Current cash offer ranges for oilfield pipe fittings. Updated August 2026.
π CALL 407-807-6740 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| API Flanges 2-inch (per piece) | $50.00 β $200.00 | each |
| API Flanges 4-inch (per piece) | $100.00 β $400.00 | each |
| API Flanges 6-inch (per piece) | $150.00 β $600.00 | each |
| API Flanges 8-inch (per piece) | $200.00 β $800.00 | each |
| Gate Valves 2-inch | $100.00 β $500.00 | each |
| Gate Valves 4-inch | $200.00 β $900.00 | each |
| Gate Valves 6-inch | $300.00 β $1,200.00 | each |
| Check Valves 4-inch | $150.00 β $600.00 | each |
| Ball Valves 4-inch | $200.00 β $800.00 | each |
| Pipe Elbows 4-inch (per piece) | $30.00 β $120.00 | each |
| Pipe Tees 4-inch (per piece) | $40.00 β $160.00 | each |
| Surplus Fittings Lot (per lb) | $0.50 β $2.00 | per lb |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-807-6740